Title | Optimierte Disposition und Telematik steigern Effizienz im deutschen Straßengüterverkehr |
---|
Type | Journal article |
---|
Authors | Baumgartner, M. and Leonardi, J. |
---|
Abstract | Viele Verkehrsfachleute vermuten, dass die negativen Auswirkungen des prognostizierten Güterverkehrswachstums auf Klima, Umwelt und den Verkehr selbst durch logistische Änderungen in den Transportprozessen abgeschwächt werden könnten. Dieser Beitrag zeigt auf, wie durch optimierte Disposition und den Einsatz von Telematik die CO2 - und Treibstoffeffizienz von Straßengüterverkehrsunternehmen um zwei bis zehn Prozent verbessert werden kann. |
---|
Keywords | CO2 emissions, telematics, road freight |
---|
Journal | Internationales Verkehrswesen |
---|
Journal citation | 56 (5), pp. 197-201 |
---|
ISSN | 0020-9511 |
---|
Year | 2004 |
---|
Publisher | Deutscher Verkehrs Verlag GmbH |
---|
Publisher's version | File Access Level Open (open metadata and files) |
---|
Publication dates |
---|
Published | May 2004 |
---|
Funder | BMBF - Federal Ministry of Education and Research |
---|